잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,794건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | 주식회*** | 서비스,제조,금형제조업,소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:46 | 2025-10-21-10:51 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 2153 | 수일** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:43 | 2025-10-21-10:44 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 2152 | 주식회사**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:42 | 2025-10-21-10:43 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 2151 | 홍성** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:40 | 2025-10-21-11:11 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2150 | 주식회사**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:40 | 2025-10-21-10:42 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 2149 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:40 | 2025-10-21-10:43 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 2148 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:40 | 2025-10-21-10:44 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 2147 | 화미골프클럽(ID:********** | 서비스.도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:39 | 2025-10-21-10:53 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 2146 | 성경식품**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:39 | 2025-10-21-10:44 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2145 | 수일** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:39 | 2025-10-21-10:39 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 2144 | (주)서**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:38 | 2025-10-21-10:39 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2143 | 화미골프클럽(ID:********** | 서비스.도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:38 | 2025-10-21-10:38 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 2142 | 그린월드**** | 제조 / 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:37 | 2025-10-21-10:44 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 2141 | 주식회사**** | 도소매입 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:37 | 2025-10-21-10:40 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 2140 | ㅇ우리*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:36 | 2025-10-21-10:38 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2139 | 수일** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:34 | 2025-10-21-10:37 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 2138 | 홍성** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:28 | 2025-10-21-10:31 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2137 | 홍성** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:27 | 2025-10-21-10:28 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 2136 | 하나유통**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:24 | 2025-10-21-10:26 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2135 | 자연** | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:23 | 2025-10-21-10:26 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 2134 | 양드** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:19 | 2025-10-21-10:25 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 2133 | 맘푸드시스***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:19 | 2025-10-21-10:25 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 2132 | (주)지원***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:16 | 2025-10-21-10:20 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2131 | 신도(*** | 도매업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:12 | 2025-10-21-10:20 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2130 | 이디피장안점(코******** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:11 | 2025-10-21-10:16 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2129 | (주)선**** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:10 | 2025-10-21-10:15 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 2128 | 우민전기**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:09 | 2025-10-21-10:10 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 2127 | 국대인*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:09 | 2025-10-21-10:11 | 상담팀 | 상담완료 |
| 2126 | 신우** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:06 | 2025-10-21-10:08 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 2125 | 선우식품(***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-21-10:06 | 2025-10-21-10:08 | 상담5팀 | 상담완료 |









