잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,862건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 동기공*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:29 | 2025-10-13-13:59 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 451 | (주)동아***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:28 | 2025-10-13-13:33 | 상담팀 | 상담완료 |
| 450 | 안양남부시***** | 도매및소매업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:19 | 2025-10-13-13:23 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 449 | 주식회사**** | 도소매입 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:18 | 2025-10-13-13:19 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 448 | (주)이**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:16 | 2025-10-13-13:30 | 상담팀 | 상담완료 |
| 447 | 세우식*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:14 | 2025-10-13-13:18 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 446 | 대명** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:14 | 2025-10-13-13:19 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 445 | 주식회사태***** | 도.소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:11 | 2025-10-13-13:14 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 444 | 대호상사**** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:09 | 2025-10-13-13:14 | 상담팀 | 상담완료 |
| 443 | 엑스포프**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:08 | 2025-10-13-13:34 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 442 | 한반도상사***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:03 | 2025-10-13-13:09 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 441 | 울산동부경찰****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:02 | 2025-10-13-13:06 | 상담팀 | 상담완료 |
| 440 | 주식회사**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:02 | 2025-10-13-13:09 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 439 | 주식회사이앤에스글********* | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:01 | 2025-10-13-13:46 | 상담팀 | 상담완료 |
| 438 | 주식회사이앤에스글********* | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:01 | 2025-10-13-13:01 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 437 | (주)에스엠****** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:00 | 2025-10-13-13:09 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 436 | 경인윤*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:00 | 2025-10-13-13:04 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 435 | 국신휠터(***** | 도매, 소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-13:00 | 2025-10-13-13:02 | 상담팀 | 상담완료 |
| 434 | (주)썬**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:58 | 2025-10-13-12:00 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 433 | 새우리*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:57 | 2025-10-13-12:00 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 432 | 한국** | 제조 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:56 | 2025-10-13-11:57 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 431 | (주)남도스포츠******** | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:51 | 2025-10-13-12:01 | 상담4팀 | 상담완료 | |
| 430 | 관평농산물***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:51 | 2025-10-13-11:57 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 429 | 오일코리아(****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:50 | 2025-10-13-11:58 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 428 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:49 | 2025-10-13-11:50 | 상담팀 | 상담완료 |
| 427 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:49 | 2025-10-13-11:49 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 426 | (주)토이콘서******* | 도소매, 도매 및 소매업, 서비스 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:47 | 2025-10-13-11:47 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 425 | (주)남도스포츠******** | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:47 | 2025-10-13-11:49 | 상담4팀 | 상담완료 | |
| 424 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:45 | 2025-10-13-11:45 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 423 | 오리온하남대****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2025-10-13-11:45 | 2025-10-13-11:50 | 상담7팀 | 상담완료 |









