잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,938건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51858 | 주식회사태***** | 도매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:11 | 2026-08-18-17:11 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 51857 | 대일C*** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:11 | 2026-08-18-17:11 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 51856 | TJ(티**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:11 | 2026-08-18-15:18 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51855 | (주)제이케****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:11 | 2026-08-18-17:11 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 51854 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:11 | 2026-08-18-17:11 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 51853 | ㅇ인성종**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:10 | 2026-08-18-15:11 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 51852 | 성경식품**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:10 | 2026-08-18-15:14 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51851 | 세종** | 도소매 소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:09 | 2026-08-18-15:11 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 51850 | (주)이**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:08 | 2026-08-18-15:10 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 51849 | 세신** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:08 | 2026-08-18-15:11 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51848 | 매일유업내***** | 도소매, 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:08 | 2026-08-18-15:15 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51847 | (주)씨**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:08 | 2026-08-18-15:43 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 51846 | 에스피*** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:06 | 2026-08-18-15:12 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 51845 | 선우그래픽***** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:06 | 2026-08-18-15:07 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51844 | ㄷ애드*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:05 | 2026-08-18-15:07 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 51843 | 대산코*** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:05 | 2026-08-18-15:17 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 51842 | (주)씨**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:03 | 2026-08-18-15:06 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 51841 | (주)*** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:03 | 2026-08-18-15:05 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 51840 | 산호전*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:02 | 2026-08-18-15:47 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 51839 | 다온** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-15:00 | 2026-08-18-15:05 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 51838 | 주식회사동***** | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:59 | 2026-08-18-15:28 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 51837 | (주)한화***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:58 | 2026-08-18-15:00 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 51836 | 원예농협**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:56 | 2026-08-18-14:58 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51835 | 성경식품**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:56 | 2026-08-18-15:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51834 | 신제천*** | 도,소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:55 | 2026-08-18-14:57 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 51833 | 광주시청희망****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:55 | 2026-08-18-15:03 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51832 | 대정산업**** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:55 | 2026-08-18-14:56 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 51831 | 유정** | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:54 | 2026-08-18-15:02 | 상담7팀 | 상담완료 | |
| 51830 | 매일유업내***** | 도소매, 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:53 | 2026-08-18-14:54 | 상담팀 | 상담완료 |
| 51829 | 대경콘베**** | 제조업,도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-18-14:51 | 2026-08-18-14:53 | 상담6팀 | 상담완료 |









