잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,632건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49842 | 에스엘에스***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:13 | 2026-08-10-09:16 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 49841 | 가온종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:13 | 2026-08-10-09:59 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 49840 | (주)우**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:11 | 2026-08-10-09:13 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49839 | 부원종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:09 | 2026-08-10-09:20 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 49838 | 한국대성수산(ID ********** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:09 | 2026-08-10-09:12 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 49837 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:09 | 2026-08-10-09:10 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 49836 | 주식회사**** | 도매업, 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:09 | 2026-08-10-09:18 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49835 | 중앙** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:08 | 2026-08-10-09:16 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49834 | 키즈엔리딩***** | 서비스 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:07 | 2026-08-10-09:12 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 49833 | 네오텍(경***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:07 | 2026-08-10-09:07 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49832 | 제이제*** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:06 | 2026-08-10-09:17 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49831 | 부부에*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:05 | 2026-08-10-09:09 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49830 | (주)국신상****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:03 | 2026-08-10-09:09 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 49829 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:03 | 2026-08-10-09:04 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 49828 | 김명순/**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:02 | 2026-08-10-09:07 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49827 | 화미골프클럽(ID:********** | 서비스.도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:02 | 2026-08-10-09:09 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 49826 | 중앙** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:02 | 2026-08-10-09:05 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 49825 | 신용** | 구매상담/서비스 | 2026-08-10-09:01 | 2026-08-10-09:04 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 49824 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:58 | 2026-08-07-17:59 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49823 | 해뜨락유통***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:51 | 2026-08-07-17:58 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49822 | 오렌지*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:46 | 2026-08-07-17:47 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49821 | 한국대성수산(ID ********** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:35 | 2026-08-07-17:37 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49820 | (주)스타***** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:31 | 2026-08-07-17:52 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 49819 | 대상팜*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:31 | 2026-08-07-17:44 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 49818 | 대상팜*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:26 | 2026-08-07-17:27 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49817 | 롯데포항**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:26 | 2026-08-07-17:40 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49816 | 세기엔지**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:24 | 2026-08-07-17:30 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 49815 | 케이** | 제조 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:18 | 2026-08-07-17:20 | 상담팀 | 상담완료 |
| 49814 | ㄷ애드*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:12 | 2026-08-07-17:12 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 49813 | (주)대신***** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-08-07-17:11 | 2026-08-07-17:12 | 상담팀 | 상담완료 |









