잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,632건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48282 | 창* | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:52 | 2026-07-29-15:57 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 48281 | 대덕종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:51 | 2026-07-29-16:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48280 | 철물만돌이***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:50 | 2026-07-29-16:20 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 48279 | 대덕종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:50 | 2026-07-29-15:50 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 48278 | 동방세*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:38 | 2026-07-29-15:38 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48277 | (주)토**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:38 | 2026-07-29-15:43 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 48276 | 올팩코*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:34 | 2026-07-29-15:37 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48275 | 마루** | 도소매,제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:33 | 2026-07-29-15:35 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 48274 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:32 | 2026-07-29-15:33 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 48273 | 조은** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:28 | 2026-07-29-15:32 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 48272 | (주)*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:24 | 2026-07-29-15:26 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 48271 | ㅇ월드오일***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:22 | 2026-07-29-15:43 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 48270 | 노무** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:21 | 2026-07-29-17:21 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 48269 | (주)영산메****** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:18 | 2026-07-29-15:21 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 48268 | 리드** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:17 | 2026-07-29-15:20 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48267 | 윌텍/*** | 제조업, 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:13 | 2026-07-29-15:14 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 48266 | 태양안*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:10 | 2026-07-29-15:13 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 48265 | 삼부도*** | 도매및 상품중개업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:03 | 2026-07-29-15:05 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 48264 | (주)*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-15:02 | 2026-07-29-15:03 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48263 | 원푸드/**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:58 | 2026-07-29-15:01 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48262 | 선우에프엠***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:53 | 2026-07-29-14:54 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48261 | 원푸드/**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:49 | 2026-07-29-14:54 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48260 | 태양안*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:47 | 2026-07-29-14:53 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 48259 | 마켓** | 식자재 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:45 | 2026-07-29-14:48 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 48258 | 서울치즈익산****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:44 | 2026-07-29-14:51 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 48257 | 광자** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:43 | 2026-07-29-14:44 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48256 | 더핏(th***** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:37 | 2026-07-29-14:40 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48255 | (주)비제이****** | 도소매 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:36 | 2026-07-29-14:40 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 48254 | 마켓** | 식자재 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:35 | 2026-07-29-14:38 | 상담팀 | 상담완료 |
| 48253 | 엘엔에이치바이오******** | 의료기기 | 구매상담/서비스 | 2026-07-29-14:34 | 2026-07-29-14:37 | 상담팀 | 상담완료 |









