잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,632건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47802 | 상아사*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:28 | 2026-07-27-11:38 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 47801 | 주식회*** | 도매, 소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:26 | 2026-07-27-11:29 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47800 | 둘리카*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:22 | 2026-07-27-11:27 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 47799 | 서해양*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:20 | 2026-07-27-11:26 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47798 | 서해양*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:20 | 2026-07-27-11:20 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 47797 | 선우에프엠***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:16 | 2026-07-27-11:18 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47796 | 서해양*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:15 | 2026-07-27-11:17 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 47795 | 맘푸드시스***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:10 | 2026-07-27-11:15 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47794 | (주)창**** | 제조,도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:09 | 2026-07-27-11:11 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 47793 | 청웅** | 도매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:08 | 2026-07-27-11:19 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 47792 | 주식회사알리****** | 유통 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:07 | 2026-07-27-11:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47791 | 섬지친환**** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:03 | 2026-07-27-11:35 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47790 | 주식회*** | 도매, 소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:01 | 2026-07-27-11:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47789 | 주식회*** | 도매, 소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-11:00 | 2026-07-27-11:01 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 47788 | 한일상*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:58 | 2026-07-27-11:08 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 47787 | (주)국신상****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:57 | 2026-07-27-11:10 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 47786 | (주)국신상****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:57 | 2026-07-27-10:57 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 47785 | 선우에프엠***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:56 | 2026-07-27-11:14 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47784 | (주)*** | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:55 | 2026-07-27-10:56 | 상담3팀 | 상담완료 | |
| 47783 | 마이다스메디****** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:54 | 2026-07-27-10:55 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 47782 | 호승연합**** | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:54 | 2026-07-27-10:59 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 47781 | 비에스푸드***** | 도매 및 소매업/도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:46 | 2026-07-27-10:56 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47780 | 중부화*** | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:44 | 2026-07-27-11:22 | 상담6팀 | 상담완료 | |
| 47779 | 서해양*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:40 | 2026-07-27-10:43 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47778 | 상아사*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:36 | 2026-07-27-10:44 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 47777 | 중부화*** | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:34 | 2026-07-27-10:36 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 47776 | 전남오일텍***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:33 | 2026-07-27-10:37 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 47775 | 광진산업**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:31 | 2026-07-27-10:33 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47774 | (주)클로***** | 온라인판매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:30 | 2026-07-27-10:32 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47773 | 동국자재산업(id ********** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-27-10:30 | 2026-07-27-10:33 | 상담7팀 | 상담완료 |









