잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,632건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47652 | 하림김제대리****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:59 | 2026-07-24-14:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47651 | DA NANG K-M*********** | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:54 | 2026-07-24-13:57 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 47650 | 주식회사**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:51 | 2026-07-24-14:04 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 47649 | 리드몰(천***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:49 | 2026-07-24-14:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47648 | 사업자개설전 | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:48 | 2026-07-24-13:48 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47647 | 나투어*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:47 | 2026-07-24-13:50 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 47646 | 삼일종*** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:44 | 2026-07-24-13:51 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 47645 | 아시아*** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:42 | 2026-07-24-13:43 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47644 | 전주불*** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:40 | 2026-07-24-13:42 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47643 | (주)*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:40 | 2026-07-24-13:42 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 47642 | 에이스트**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:36 | 2026-07-24-13:40 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 47641 | 에이스트**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:36 | 2026-07-24-13:40 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 47640 | 주식회사 쌍****** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:33 | 2026-07-24-13:36 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 47639 | 주식회사 강****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:30 | 2026-07-24-13:34 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47638 | ㅇ삼일*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:30 | 2026-07-24-13:36 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 47637 | 조은생*** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:27 | 2026-07-24-13:44 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 47636 | 삼일종*** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:26 | 2026-07-24-13:29 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47635 | DA NANG K-M*********** | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:26 | 2026-07-24-13:45 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 47634 | 주식회사**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:24 | 2026-07-24-13:28 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 47633 | 국제안전물***** | 제조, 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:22 | 2026-07-24-13:24 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 47632 | 지리산구**** | 제조 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:21 | 2026-07-24-13:25 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 47631 | 지에스타일***** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:16 | 2026-07-24-13:16 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47630 | 이오산전(***** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:14 | 2026-07-24-13:17 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 47629 | 마루** | 도소매,제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:13 | 2026-07-24-13:20 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 47628 | (주)성우***** | 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:07 | 2026-07-24-15:07 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 47627 | 주식회사**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:07 | 2026-07-24-13:11 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 47626 | 향천(*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:03 | 2026-07-24-13:05 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 47625 | 동광종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:03 | 2026-07-24-13:28 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 47624 | 삼일종*** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:03 | 2026-07-24-13:17 | 상담팀 | 상담완료 |
| 47623 | 나투어*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-07-24-13:01 | 2026-07-24-13:14 | 상담2팀 | 상담완료 |









