잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,849건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42019 | 대화톱*** | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:41 | 2026-06-18-10:45 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 42018 | 주식회사라***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:40 | 2026-06-18-10:41 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 42017 | 참정원*** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:40 | 2026-06-18-10:47 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 42016 | ㅈ(주)**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:34 | 2026-06-18-10:35 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 42015 | (주)푸드***** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:32 | 2026-06-18-10:33 | 상담팀 | 상담완료 |
| 42014 | 유니온*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:32 | 2026-06-18-10:34 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 42013 | ㅇ늘푸른**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:31 | 2026-06-18-10:34 | 상담팀 | 상담완료 |
| 42012 | 다인유통(ID******* | 도매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:30 | 2026-06-18-10:33 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 42011 | 태성** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:27 | 2026-06-18-10:28 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 42010 | (주)*** | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:26 | 2026-06-18-10:30 | 상담5팀 | 상담완료 | |
| 42009 | 북* | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:25 | 2026-06-18-10:37 | 상담팀 | 상담완료 |
| 42008 | (주)다**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:23 | 2026-06-18-10:29 | 상담팀 | 상담완료 |
| 42007 | ㅇ페페킨**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:17 | 2026-06-18-10:29 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 42006 | 선우에프엠***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:17 | 2026-06-18-10:18 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 42005 | 드럼코리아(ID: ********** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:14 | 2026-06-18-10:18 | 상담팀 | 상담완료 |
| 42004 | 드럼코리아(ID: ********** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:14 | 2026-06-18-10:15 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 42003 | 포시즌물**** | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:14 | 2026-06-18-10:16 | 상담7팀 | 상담완료 | |
| 42002 | 형제상사**** | 제조업, 서비스 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:12 | 2026-06-18-10:14 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 42001 | (주)고려공구******* | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:08 | 2026-06-18-10:10 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 42000 | 매일유통**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:06 | 2026-06-18-10:07 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 41999 | 크로바*** | 제조업, 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:02 | 2026-06-18-10:11 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 41998 | 일본쇼켄홀딩****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-10:00 | 2026-06-18-10:14 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 41997 | 진주상사(천****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:58 | 2026-06-18-10:04 | 상담팀 | 상담완료 |
| 41996 | (주)다**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:57 | 2026-06-18-10:00 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 41995 | 한밭식품(gk******* | 도매 및 소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:57 | 2026-06-18-09:58 | 상담팀 | 상담완료 |
| 41994 | 형제상사**** | 제조업, 서비스 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:56 | 2026-06-18-09:59 | 상담팀 | 상담완료 |
| 41993 | 한국대성수산(ID ********** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:56 | 2026-06-18-10:00 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 41992 | ㅇ우리피**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:55 | 2026-06-18-10:02 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 41991 | 주식회사 황****** | 제조,도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:55 | 2026-06-18-10:00 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 41990 | (주)씨**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-18-09:51 | 2026-06-18-09:54 | 상담팀 | 상담완료 |









