잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,849건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40069 | 도화** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:48 | 2026-06-05-09:53 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40068 | 도화** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:48 | 2026-06-05-09:48 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40067 | 주식회사 디****** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:44 | 2026-06-05-09:47 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40066 | 품푸** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:43 | 2026-06-05-09:48 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40065 | ㅇ세** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:43 | 2026-06-05-09:57 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 40064 | 주식회사가***** | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:43 | 2026-06-05-09:54 | 상담7팀 | 상담완료 | |
| 40063 | 도도나*** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:41 | 2026-06-05-09:48 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 40062 | 엘* | 도매/제조업/건설업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:41 | 2026-06-05-09:43 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 40061 | 도화** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:39 | 2026-06-05-09:41 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40060 | (주)올즈***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:33 | 2026-06-05-09:35 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 40059 | 주식회사가***** | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:32 | 2026-06-05-09:41 | 상담4팀 | 상담완료 | |
| 40058 | 도화** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:32 | 2026-06-05-09:39 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40057 | 태성유통(***** | 도매, 도소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:30 | 2026-06-05-09:32 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 40056 | 코파스주**** | 제조 유통 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:30 | 2026-06-05-09:30 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 40055 | 어업회사법인(******* | 도매업, 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:30 | 2026-06-05-10:29 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 40054 | (주)쌍**** | 도소매 외 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:26 | 2026-06-05-09:29 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 40053 | 주식회사 디****** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:24 | 2026-06-05-09:35 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40052 | 제이제이푸***** | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:21 | 2026-06-05-09:33 | 상담1팀 | 상담완료 | |
| 40051 | 주식회*** | 도매업, 제조, 건설 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:19 | 2026-06-05-09:21 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40050 | 금호테크**** | 도소매,제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:16 | 2026-06-05-09:19 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 40049 | (주)지**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:15 | 2026-06-05-09:18 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 40048 | 푸드** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:13 | 2026-06-05-09:19 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 40047 | 도화** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:10 | 2026-06-05-09:18 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40046 | ㄷ애드*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:07 | 2026-06-05-09:08 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 40045 | 주식회*** | 도매업, 제조, 건설 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:07 | 2026-06-05-09:08 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40044 | ㅇ배관공구2****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:07 | 2026-06-05-09:31 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 40043 | 드럼코리아(ID: ********** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:04 | 2026-06-05-09:10 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 40042 | 주식회사푸***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:04 | 2026-06-05-09:10 | 상담팀 | 상담완료 |
| 40041 | (주)서우***** | 도소매,제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:03 | 2026-06-05-09:04 | 상담1팀 | 상담완료 |
| 40040 | 융창** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-06-05-09:02 | 2026-06-05-09:16 | 상담7팀 | 상담완료 |









