잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,593건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38853 | 신우** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:26 | 2026-05-29-13:28 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 38852 | 형제상사**** | 제조업, 서비스 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:25 | 2026-05-29-13:33 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38851 | (주)문**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:23 | 2026-05-29-13:24 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 38850 | (주)문**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:22 | 2026-05-29-13:23 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 38849 | 태현루브리컨츠(br********** | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:22 | 2026-05-29-13:25 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 38848 | 김명순/**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:20 | 2026-05-29-13:25 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 38847 | 형제상사**** | 제조업, 서비스 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:18 | 2026-05-29-13:20 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38846 | 태현루브리컨츠(br********** | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:16 | 2026-05-29-13:22 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 38845 | (주)문**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:15 | 2026-05-29-13:20 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 38844 | 이석윤/서흥****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:14 | 2026-05-29-13:17 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 38843 | ㅇ태민*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:10 | 2026-05-29-13:49 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 38842 | (주)에스에****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:08 | 2026-05-29-13:16 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38841 | 김명순/**** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:06 | 2026-05-29-13:11 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 38840 | (주)참**** | 도매 및 상품중개업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:02 | 2026-05-29-13:12 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 38839 | 이수특*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:01 | 2026-05-29-13:07 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38838 | 명성테크**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:01 | 2026-05-29-13:11 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38837 | 이수특*** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:01 | 2026-05-29-13:02 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 38836 | 명성테크**** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-13:00 | 2026-05-29-13:05 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 38835 | 형제상사**** | 제조업, 서비스 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:57 | 2026-05-29-11:59 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38834 | (주)영**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:52 | 2026-05-29-11:56 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 38833 | 태성종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:51 | 2026-05-29-11:58 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38832 | (주)바로***** | 도매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:47 | 2026-05-29-11:54 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38831 | 동명** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:42 | 2026-05-29-11:44 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 38830 | (주)*** | 서비스업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:40 | 2026-05-29-11:42 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 38829 | 다온유통**** | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:37 | 2026-05-29-11:56 | 상담12팀 | 상담완료 | |
| 38828 | 프로** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:35 | 2026-05-29-11:36 | 상담팀 | 상담완료 |
| 38827 | (주)오**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:35 | 2026-05-29-11:36 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 38826 | (주)조**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:33 | 2026-05-29-11:40 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 38825 | (주)오**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:33 | 2026-05-29-11:35 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 38824 | (주)대림유****** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-05-29-11:30 | 2026-05-29-11:31 | 상담팀 | 상담완료 |









