잠깐!
고객의 소리는 당사 서비스 이용중
불편, 불만, 개선점을 회사 관리자에게 전달하는 곳입니다.
단순 제품 사용 문의는
홈페이지 상단[질문/답변]을 이용해 주세요.
고객의 소리와 무관한 내용은 처리되지 않습니다.
계속 등록 하시겠습니까?
구매상담/서비스 진행현황
등록건수 : 58,632건| 순번 | 상호 | 업종 | 상담내용 | 접수시간 | 완료시간 | 담당자 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55812 | 주식회사**** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:57 | 2026-09-09-10:00 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 55811 | (주)더드림****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:52 | 2026-09-09-09:55 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55810 | 비에스푸드***** | 도매 및 소매업/도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:52 | 2026-09-09-10:17 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55809 | 북면종*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:51 | 2026-09-09-09:52 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55808 | 떡하** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:51 | 2026-09-09-10:03 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 55807 | 계양종*** | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:51 | 2026-09-09-09:53 | 상담7팀 | 상담완료 | |
| 55806 | 떡하** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:50 | 2026-09-09-09:51 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 55805 | 한명** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:48 | 2026-09-09-09:50 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55804 | (주)글로***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:43 | 2026-09-09-09:50 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55803 | 하우촌*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:40 | 2026-09-09-09:40 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 55802 | 주식회사**** | 교육용상품제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:39 | 2026-09-09-09:56 | 상담4팀 | 상담완료 |
| 55801 | (주)미다***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:39 | 2026-09-09-09:48 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55800 | 소담푸드**** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:39 | 2026-09-09-09:55 | 상담3팀 | 상담완료 |
| 55799 | 킴벌리샵 ***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:38 | 2026-09-09-09:39 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 55798 | 토우** | 도,소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:35 | 2026-09-09-09:39 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 55797 | (주)글로***** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:35 | 2026-09-09-09:37 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55796 | 알리다솔루***** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:33 | 2026-09-09-09:37 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55795 | 하우촌*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:32 | 2026-09-09-09:35 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55794 | 성경** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:30 | 2026-09-09-09:32 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 55793 | 서해식품(qs******* | 도매및소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:27 | 2026-09-09-09:32 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55792 | 떡하** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:27 | 2026-09-09-09:50 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 55791 | (주)에**** | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:26 | 2026-09-09-09:31 | 상담팀 | 상담완료 | |
| 55790 | (주)다온***** | 도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:18 | 2026-09-09-09:20 | 상담12팀 | 상담완료 |
| 55789 | 메타** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:18 | 2026-09-09-09:24 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55788 | 떡하** | 제조업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:16 | 2026-09-09-09:20 | 상담7팀 | 상담완료 |
| 55787 | 아임메*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:15 | 2026-09-09-09:22 | 상담5팀 | 상담완료 |
| 55786 | 용진캐미칼(****** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:14 | 2026-09-09-09:48 | 상담6팀 | 상담완료 |
| 55785 | 기성/*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:12 | 2026-09-09-09:17 | 상담2팀 | 상담완료 |
| 55784 | 한남(*** | 도소매 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:10 | 2026-09-09-09:13 | 상담팀 | 상담완료 |
| 55783 | 비에스푸드***** | 도매 및 소매업/도매 및 소매업 | 구매상담/서비스 | 2026-09-09-09:08 | 2026-09-09-09:19 | 상담팀 | 상담완료 |









